自慰高潮 2009级毕业生导师分配
发布时间:2012-11-29 浏览量:0
| 经济系 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 指导教师 |
| 1 | 0914102087 | 王仲先 | 男 | 国际经济与贸易三班 | 刘 旗 |
| 2 | 0914102167 | 李龙 | 男 | 国际经济与贸易三班 | 邓俊锋 |
| 3 | 0914102090 | 陈元冰 | 女 | 国际经济与贸易四班 | 晋洪涛 |
| 4 | 0914102091 | 侯天娇 | 女 | 国际经济与贸易四班 | 孙自庆 |
| 5 | 0914102093 | 孔珊宁 | 女 | 国际经济与贸易四班 | 冯春安 |
| 6 | 0914102094 | 李广瑜 | 女 | 国际经济与贸易四班 | 张锋 |
| 7 | 0914102096 | 吕凌元 | 女 | 国际经济与贸易四班 | 徐会苹 |
| 8 | 0914102099 | 王雨薇 | 女 | 国际经济与贸易四班 | 朱海硕 |
| 9 | 0914102100 | 肖娜 | 女 | 国际经济与贸易四班 | 张冬平 |
| 10 | 0914102102 | 杨文宁 | 女 | 国际经济与贸易四班 | 戴 强 |
| 11 | 0914102103 | 翟冰 | 女 | 国际经济与贸易四班 | 赵翠萍 |
| 12 | 0914102104 | 张超楠 | 女 | 国际经济与贸易四班 | 邓俊锋 |
| 13 | 0914102105 | 段忱 | 男 | 国际经济与贸易四班 | 晋洪涛 |
| 14 | 0914102107 | 郭超 | 男 | 国际经济与贸易四班 | 冯春安 |
| 15 | 0914102108 | 郭新源 | 男 | 国际经济与贸易四班 | 张锋 |
| 16 | 0914102109 | 李秋明 | 男 | 国际经济与贸易四班 | 赵宁 |
| 17 | 0914102112 | 秦志远 | 男 | 国际经济与贸易四班 | 朱海硕 |
| 18 | 0914102114 | 田厚 | 男 | 国际经济与贸易四班 | 刘 旗 |
| 19 | 0914102115 | 王玉珏 | 男 | 国际经济与贸易四班 | 戴 强 |
| 20 | 0914102116 | 张健 | 男 | 国际经济与贸易四班 | 赵翠萍 |
| 21 | 0914102117 | 朱占豪 | 男 | 国际经济与贸易四班 | 邓俊锋 |
| 22 | 0914101163 | 张想璐 | 女 | 国际经济与贸易五班 | 晋洪涛 |
| 23 | 0914102118 | 程培苗 | 女 | 国际经济与贸易五班 | 孙自庆 |
| 24 | 0914102119 | 楚莹莹 | 女 | 国际经济与贸易五班 | 冯春安 |
| 25 | 0914102121 | 李君亢 | 女 | 国际经济与贸易五班 | 赵宁 |
| 26 | 0914102123 | 马思远 | 女 | 国际经济与贸易五班 | 倪冰莉 |
| 27 | 0914102124 | 孟珍 | 女 | 国际经济与贸易五班 | 朱海硕 |
| 28 | 0914102125 | 王涵 | 女 | 国际经济与贸易五班 | 张冬平 |
| 29 | 0914102126 | 王柳杰 | 女 | 国际经济与贸易五班 | 刘 旗 |
| 30 | 0914102127 | 王文馨 | 女 | 国际经济与贸易五班 | 戴 强 |
| 31 | 0914102129 | 杨幼菲 | 女 | 国际经济与贸易五班 | 邓俊锋 |
| 32 | 0914102131 | 张晓楠 | 女 | 国际经济与贸易五班 | 孙自庆 |
| 33 | 0914102133 | 张雅博 | 女 | 国际经济与贸易五班 | 张锋 |
| 34 | 0914102134 | 董延朝 | 男 | 国际经济与贸易五班 | 赵宁 |
| 35 | 0914102136 | 段波 | 男 | 国际经济与贸易五班 | 倪冰莉 |
| 36 | 0914102143 | 邵靖 | 男 | 国际经济与贸易五班 | 晋洪涛 |
| 37 | 0914102144 | 王凯毅 | 男 | 国际经济与贸易五班 | 孙自庆 |
| 38 | 0914102145 | 王智豪 | 男 | 国际经济与贸易五班 | 冯春安 |
| 39 | 0914102146 | 赵冰 | 男 | 国际经济与贸易五班 | 张锋 |
| 40 | 0914102081 | 胡晓天 | 男 | 国际经济与贸易六班 | 赵宁 |
| 41 | 0914102147 | 贾婷婷 | 女 | 国际经济与贸易六班 | 徐会苹 |
| 42 | 0914102149 | 李静 | 女 | 国际经济与贸易六班 | 朱海硕 |
| 43 | 0914102150 | 李亚 | 女 | 国际经济与贸易六班 | 张冬平 |
| 44 | 0914102151 | 田雨 | 女 | 国际经济与贸易六班 | 刘 旗 |
| 45 | 0914102153 | 王怡茜 | 女 | 国际经济与贸易六班 | 戴 强 |
| 46 | 0914102154 | 王玉婷 | 女 | 国际经济与贸易六班 | 赵翠萍 |
| 47 | 0914102155 | 吴雅棋 | 女 | 国际经济与贸易六班 | 邓俊锋 |
| 48 | 0914102156 | 徐璐 | 女 | 国际经济与贸易六班 | 晋洪涛 |
| 49 | 0914102159 | 杨媛媛 | 女 | 国际经济与贸易六班 | 孙自庆 |
| 50 | 0914102161 | 张晓君 | 女 | 国际经济与贸易六班 | 张锋 |
| 51 | 0914102162 | 陈子昂 | 男 | 国际经济与贸易六班 | 赵宁 |
| 52 | 0914102163 | 郭宇隆 | 男 | 国际经济与贸易六班 | 徐会苹 |
| 53 | 0914102164 | 侯兴云 | 男 | 国际经济与贸易六班 | 倪冰莉 |
| 54 | 0914102168 | 尚吉 | 男 | 国际经济与贸易六班 | 张冬平 |
| 55 | 0914102169 | 谢哲 | 男 | 国际经济与贸易六班 | 刘 旗 |
| 56 | 0914102170 | 闫纪霖 | 男 | 国际经济与贸易六班 | 戴 强 |
| 57 | 0914102172 | 张志鹏 | 男 | 国际经济与贸易六班 | 邓俊锋 |
| 58 | 0814102092 | 王君宇 | 男 | 国际经济与贸易六班 | 孙自庆 |
| 59 | 0814102090 | 任昊天 | 男 | 国际经济与贸易六班 | 刘瑞峰 |
| 60 | 0814102152 | 李宁 | 男 | 国际经济与贸易六班 | 刘瑞峰 |
| 61 | 0814102021 | 郭力源 | 男 | 国际经济与贸易六班 | 刘瑞峰 |



















