自慰高潮 2009级毕业生导师分配
发布时间:2012-11-29 浏览量:0
| 农林管理系 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 教师姓名 |
| 1 | 0914101022 | 李晓龙 | 男 | 工商管理一班 | 邓蒙芝 |
| 2 | 0914101023 | 刘泽 | 男 | 工商管理一班 | 邓蒙芝 |
| 3 | 0914101033 | 刘雪丽 | 女 | 工商管理二班 | 邓蒙芝 |
| 4 | 0914101061 | 吴菊 | 女 | 工商管理三班 | 邓蒙芝 |
| 5 | 0914101077 | 葛欢欢 | 女 | 工商管理四班 | 邓蒙芝 |
| 6 | 0914101013 | 张明月 | 女 | 工商管理一班 | 何泽军 |
| 7 | 0914101014 | 丁玉超 | 男 | 工商管理一班 | 何泽军 |
| 8 | 0914101035 | 孙静 | 女 | 工商管理二班 | 何泽军 |
| 9 | 0914101036 | 王桂芳 | 女 | 工商管理二班 | 何泽军 |
| 10 | 0914101063 | 张冰艳 | 女 | 工商管理三班 | 何泽军 |
| 11 | 0914101064 | 白云鹤 | 男 | 工商管理三班 | 何泽军 |
| 12 | 0914101079 | 纪皓 | 女 | 工商管理四班 | 何泽军 |
| 13 | 0914101085 | 魏怡 | 女 | 工商管理四班 | 何泽军 |
| 14 | 0914101011 | 肖玉然 | 女 | 工商管理一班 | 刘宁 |
| 15 | 0914101012 | 张红 | 女 | 工商管理一班 | 刘宁 |
| 16 | 0914101045 | 李琛皓 | 男 | 工商管理二班 | 刘宁 |
| 17 | 0914101055 | 李幸子 | 女 | 工商管理三班 | 刘宁 |
| 18 | 0914101056 | 孟荫 | 女 | 工商管理三班 | 刘宁 |
| 19 | 0914101074 | 张坤鹏 | 男 | 工商管理三班 | 刘宁 |
| 20 | 0914101015 | 黄鹤 | 男 | 工商管理一班 | 刘向华 |
| 21 | 0914101017 | 姬翔 | 男 | 工商管理一班 | 刘向华 |
| 22 | 0814101042 | 王旭 | 女 | 工商管理一班 | 刘向华 |
| 23 | 0914101027 | 成晓岑 | 女 | 工商管理二班 | 刘向华 |
| 24 | 0914101065 | 董博源 | 男 | 工商管理三班 | 刘向华 |
| 25 | 0914101066 | 经威威 | 男 | 工商管理三班 | 刘向华 |
| 26 | 0914101078 | 郭丽君 | 女 | 工商管理四班 | 刘向华 |
| 27 | 0914101084 | 魏爽 | 女 | 工商管理四班 | 刘向华 |
| 28 | 0914101003 | 韩璐 | 女 | 工商管理一班 | 任淑荣 |
| 29 | 0914101004 | 李明璐 | 女 | 工商管理一班 | 任淑荣 |
| 30 | 0914101037 | 王洁 | 女 | 工商管理二班 | 任淑荣 |
| 31 | 0914101050 | 王小龙 | 男 | 工商管理二班 | 任淑荣 |
| 32 | 0914101075 | 张中亚 | 男 | 工商管理三班 | 任淑荣 |
| 33 | 0914101001 | 安丽莎 | 女 | 工商管理一班 | 吴一平 |
| 34 | 0914101002 | 陈冲 | 女 | 工商管理一班 | 吴一平 |
| 35 | 0914101025 | 史宇航 | 男 | 工商管理一班 | 吴一平 |
| 36 | 0914101026 | 徐志杰 | 男 | 工商管理一班 | 吴一平 |
| 37 | 0914101051 | 钞雪丽 | 女 | 工商管理三班 | 吴一平 |
| 38 | 0914101052 | 董芮 | 女 | 工商管理三班 | 吴一平 |
| 39 | 0914101076 | 常娜 | 女 | 工商管理四班 | 吴一平 |
| 40 | 0914101007 | 罗正娟 | 女 | 工商管理一班 | 杨贞 |
| 41 | 0914101008 | 马亚峥 | 女 | 工商管理一班 | 杨贞 |
| 42 | 0914101042 | 方丹 | 男 | 工商管理二班 | 杨贞 |
| 43 | 0914101070 | 田杰 | 男 | 工商管理三班 | 杨贞 |
| 44 | 0914101082 | 田甜 | 女 | 工商管理四班 | 杨贞 |
| 45 | 0914101005 | 李莎 | 女 | 工商管理一班 | 贠鸿琬 |
| 46 | 0914101039 | 赵若晶 | 女 | 工商管理二班 | 贠鸿琬 |
| 47 | 0914101067 | 李小琦 | 男 | 工商管理三班 | 贠鸿琬 |
| 48 | 0914101069 | 田航 | 男 | 工商管理三班 | 贠鸿琬 |
| 49 | 0914102174 | 祝小迪 | 男 | 工商管理三班 | 贠鸿琬 |
| 50 | 0914101020 | 李冰 | 男 | 工商管理一班 | 张继承 |
| 51 | 0914101021 | 李磊 | 男 | 工商管理一班 | 张继承 |
| 52 | 0910101030 | 荆琳 | 女 | 工商管理二班 | 张继承 |
| 53 | 0914101031 | 李苏 | 女 | 工商管理二班 | 张继承 |
| 54 | 0914101059 | 王俊 | 女 | 工商管理三班 | 张继承 |
| 55 | 0914101060 | 王青梅 | 女 | 工商管理三班 | 张继承 |
| 56 | 0914101080 | 孟维改 | 女 | 工商管理四班 | 张继承 |
| 57 | 0914101009 | 孟博文 | 女 | 工商管理一班 | 赵永柯 |
| 58 | 0914101010 | 王娟 | 女 | 工商管理一班 | 赵永柯 |
| 59 | 0914101043 | 郭志伟 | 男 | 工商管理二班 | 赵永柯 |
| 60 | 0914101053 | 杜简 | 女 | 工商管理三班 | 赵永柯 |
| 61 | 0914101054 | 蒋琳娜 | 女 | 工商管理三班 | 赵永柯 |
| 62 | 0914101073 | 张闯 | 男 | 工商管理三班 | 赵永柯 |
| 63 | 0914101019 | 康龙祥 | 男 | 工商管理一班 | 郑伟程 |
| 64 | 0914101028 | 郭柳 | 女 | 工商管理二班 | 郑伟程 |
| 65 | 0914101029 | 黄琼慧 | 女 | 工商管理二班 | 郑伟程 |
| 66 | 0914101057 | 冉洁 | 女 | 工商管理三班 | 郑伟程 |
| 67 | 0914101058 | 王慧冰 | 女 | 工商管理三班 | 郑伟程 |
| 68 | 0914101081 | 孙梦雅 | 女 | 工商管理四班 | 郑伟程 |
| 69 | 0914101024 | 罗飞 | 男 | 工商管理一班 | 朱颖 |
| 70 | 0914101072 | 杨鑫阳 | 男 | 工商管理三班 | 朱颖 |
| 71 | 0914101083 | 汪少晖 | 女 | 工商管理四班 | 朱颖 |



















